Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководством по эксплуатации и ремонту силовых агрегатов.
2.3.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Таблица неисправностей и способов их устранения.
Алгоритм поиска неисправности | Способы устранения | ||
1. Проблемы с запуском двигателя | |||
1.1. Двигатель не запускается | |||
1.1.1. Проверьте наличие топлива в баке и что это топливо соответствующей марки | Заполните топливный бак | ||
1.1.2. Проверьте работоспособность стартера и цепей его управления | Произведите необходимый ремонт | ||
1.1.3. Проверьте контур низкого давления | — проверьте правильность подсоединений в контуре низкого давления | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте наличие утечек в шлангах и штуцерах | |||
— проверьте исправность и соответствие топливного фильтра | Замените фильтр требуемым по спецификации | ||
— убедитесь в отсутствии воды в дизельном топливе в стакане на фильтре грубой очистки топлива | Очистите топливный фильтр от воды, слив её открытием крана | ||
— убедитесь в отсутствии воздуха в топливе | Удалите воздух из контура низкого давления ( смотри п.3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения ) | ||
1.1.4. Проверьте нет ли утечек в контуре высокого давления | Произведите необходимый ремонт | ||
1.1.5. Проверьте электрическую цепь | — проверьте зарядку аккумуляторной батареи | Произведите необходимый ремонт или замените АКБ | |
— проверьте предохранители | Произведите необходимый ремонт | ||
— проверить провод на «массу» | Замените провод на «массу» | ||
1.1.6. Проверьте параметры дизеля: | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программу тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
1.1.7. Проверьте впускную систему: | — проверьте отсутствие утечек/подсоса воздуха | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте состояние воздушного фильтра | Замените воздушный фильтр новым | ||
— проверьте отсутствие засоренности впускного коллектора | Очистите впускной коллектор | ||
1.1.8. Проверьте надежность работы свечей накаливания | Замените свечи накаливания или блок управления свечами | ||
1.1.9. Проверьте состояние жгута проводов (обрыв или замыкание) | Произведите необходимый ремонт | ||
1.1.10. Проверьте уровень компрессии в цилиндрах | Произведите необходимый ремонт | ||
1.1.11. Выполните проверку форсунок: | — запустите цикл проверки форсунки соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH», (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
1.1.12. Проверьте насос высокого давления: | — запустите цикл проверки насоса высокого давления соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS— Bosch» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—Bosch». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте исправность контура низкого давления |
Произведите необходимый ремонт | ||
— проверьте отсутствие утечек в контуре высокого давления | |||
1.1.13. Проверка блока управления: | — проверьте надежность крепления разъёмов блока управления | Закрепите разъёмы | |
1.2 Двигатель запускается с трудом или запускается, а затем останавливается | |||
1.2.1. Проверьте наличие топлива в топливном баке и что это топливо соответствующей марки | Заполните топливный бак | ||
1.2.2. Проверьте контур низкого давления: | — проверьте правильность подсоединений в контуре низкого давления | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте наличие утечек в шлангах и штуцерах | Произведите необходимый ремонт | ||
— проверьте исправность и соответствие топливного фильтра | Замените фильтр требуемым по спецификации | ||
— убедитесь в отсутствии воды в дизельном топливе в стакане на фильтре грубой очистки топлива | Очистите топливный фильтр от воды, слив её открытием крана | ||
— убедитесь в отсутствии воздуха в топливе | Удалите воздух из контура низкого давления ( смотрите п.3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения ) | ||
1.2.3. Проверьте нет ли утечек в контуре высокого давления | Произведите необходимый ремонт | ||
1.2.4. Проверьте электрические цепь: | — проверьте зарядку аккумуляторной батареи | Произведите необходимый ремонт или замените АКБ | |
— проверьте предохранители | Произведите необходимый ремонт | ||
— проверьте провод на «массу» | Замените провод на «массу» | ||
1.2.5. Проверьте впускную систем: | — проверьте отсутствие утечек/подсоса воздуха | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте состояние воздушного фильтра | Замените воздушный фильтр новым | ||
— проверьте отсутствие засоренности впускного коллектора | Очистите впускной коллектор | ||
1.2.6. Проверьте параметры дизеля: | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программ тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS— BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
1.2.7. Проверьте надежность работы свечей накаливания | Замените свечи накаливания или блок управления свечами | ||
1.2.8. Проверьте состояние жгута проводов (обрыв или замыкание) | Произведите необходимый ремонт | ||
1.2.9. Выполните проверку форсунок | — запустите цикл проверки форсунки соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
1.2.10. Проверьте уровень компрессии в цилиндрах | Произведите необходимый ремонт | ||
1.2.11. Проверка блока управления | — проверьте надежность крепления разъёмов блока управления | Закрепите разъёмы | |
1.3. Горячий двигатель запускается с трудом | |||
1.3.1. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программу тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
1.3.2. Проверьте контур низкого давления | — проверьте правильность подсоединений в контуре низкого давления | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте наличие утечек в шлангах и штуцерах | |||
— проверьте исправность и соответствие топливного | Замените фильтр требуемым по спецификации | ||
— убедитесь в отсутствии воды в дизельном топливе в стакане на фильтре грубой очистки топлива | Очистите топливный фильтр от воды, слив её открытием крана | ||
— убедитесь в отсутствии воздуха в топливе | Удалите воздух из контура низкого давления ( смотри п.3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения) | ||
1.3.3. Выполните проверку форсунок | — запустите цикл проверки форсунки соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS— BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
1.3.4. Проверьте впускную систему | — проверьте отсутствие утечек/подсоса воздуха | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте состояние воздушного фильтра | Замените воздушный фильтр новым | ||
— проверьте отсутствие засоренности впускного коллектора | Очистите впускной коллектор | ||
1.3.5. Проверьте уровень компрессии в цилиндрах | Произведите необходимый ремонт | ||
1.3.6. Проверьте состояние жгута проводов (оборван или пережат) | Произведите необходимый ремонт | ||
1.3.7. Проверка блока управления | — проверьте надежность крепления разъемов блока | Закрепите разъёмы управления | |
2. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу | |||
2.1. Неустойчивая частота вращения холостого хода | |||
2.1.1. Проверьте контур низкого давления | — проверьте правильность подсоединений в контуре низкого давления | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте наличие утечек в шлангах и штуцерах | |||
— проверьте исправность и соответствие топливного фильтра | Замените фильтр требуемым по спецификации | ||
— убедитесь в отсутствии воды в дизельном топливе в стакане на фильтре грубой очистки топлива | Очистите топливный фильтр от воды, слив её открытием крана | ||
— убедитесь в отсутствии воздуха в топливе | Удалите воздух из контура низкого давления ( смотри п.3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения) | ||
2.1.2. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную прогр тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
2.1.3. Проверьте состояние жгута проводов (обрыв или замыкание) | Произведите необходимый ремонт | ||
2.1.4. Проверьте нет ли утечек в контуре высокого давления | Произведите необходимый ремонт | ||
2.1.5. Проверьте уровень компрессии в цилиндрах | Произведите необходимый ремонт | ||
2.1.6. Выполните проверку форсунок | — запустите цикл проверки форсунки соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
2.1.7. Проверьте насос высокого давления | — запустите цикл проверки насоса высокого давления соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте исправность контура низкого давления | Произведите необходимый ремонт | ||
— проверьте отсутствие утечек в контуре высокого давления | |||
2.2 Частота вращения холостого хода слишком высокая или слишком низкая | |||
2.2.1. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программу тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии системы CRS | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
2.2.2. Проверьте электрической цепь | — проверьте зарядку аккумуляторной батареи | Произведите необходимый ремонт или замену АКБ | |
— проверьте предохранители | Произведите необходимый ремонт | ||
— проверьте провод на «массу» | Замените провод на «массу» | ||
2.2.3. Проверить правильность регулировки сцепления | Произведите необходимый ремонт | ||
2.2.4. Проверьте состояние жгута проводов (обрыв или замыкание) | Произведите необходимый ремонт | ||
2.2.5. Проверка блока управления | — проверьте надежность крепления разъёмов блока управления | Закрепите разъёмы | |
3. Поведение двигателя при движении транспортного средства | |||
3.1 Неустойчивая работа двигателя при ускорении/замедлении | |||
3.1.1. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL., проведите стандартную программу тестов «KTS—BOCSH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии системы CRS | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
3.1.2. Проверьте впускную систему | — проверьте отсутствие утечек/подсоса воздуха | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте состояние воздушного фильтра | Замените воздушный фильтр новым | ||
— проверьте отсутствие засоренности впускного коллектора | Очистите впускной коллектор | ||
3.1.3. Проверьте состояние жгута проводов (обрыв или замыкание) | Произведите необходимый ремонт | ||
3.1.4. Выполните проверку форсунок | — запустите цикл проверки форсунки соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
3.1.5. Проверка блока управления | — проверьте надежность крепления разъёмов блока | Закрепите разъёмы | |
3.2. Провалы при ускорении и и включении сцепления | |||
3.2.1. Проверьте впускную систему | — проверьте отсутствие утечек/подсоса воздуха | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте состояние воздушного фильтра | Замените воздушный фильтр новым | ||
— проверьте отсутствие засоренности впускного коллектора | Очистите впускной коллектор | ||
3.2.2. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программу тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии системы CRS | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
3.2.3. Определите состояние исправности турбокомпрессора | Смотри п.5.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Приложение. Идентификация неисправностей дизеля и турбокомпрессора | ||
3.2.4. Проверьте контур низкого давления | — проверьте правильность подсоединений в контуре низкого давления | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте наличие утечек в шлангах и штуцерах | |||
— проверьте исправность и соответствие топливного фильтра | Замените фильтр требуемым по спецификации | ||
— убедитесь в отсутствии воды в дизельном топливе в стакане на фильтре грубой очистки топлива | Очистите топливный фильтр от воды, слив её открытием крана | ||
— убедитесь в отсутствии воздуха в топливе | Удалите воздух из контура низкого давления ( смотри п.3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения) | ||
3.2.5. Проверьте уровень компрессии в цилиндрах | Произведите необходимый ремонт | ||
3.2.6. Проверьте нет ли утечек в контуре высокого давления | Произведите необходимый ремонт | ||
3.2.7. Выполните проверку форсунок | — запустите цикл проверки форсунки соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
3.2.8. Проверка блока управления | — проверьте надежность крепления разъёмов блока управления | Закрепите разъёмы | |
3.3. Остановка двигателя | |||
3.3.1. Проверьте наличие топлива в топливном баке | Заполните топливный бак | ||
3.3.2. Проверьте контур низкого давления | — проверьте правильность подсоединений в контуре низкого давления | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте наличие утечек в шлангах и штуцерах | |||
— проверьте исправность и соответствие топливного фильтра | Замените фильтр требуемым по спецификации | ||
— убедитесь в отсутствии воды в дизельном топливе в стакане на фильтре грубой очистки топлива | Очистите топливный фильтр от воды, слив её открытием крана | ||
— убедитесь в отсутствии воздуха в топливе | Удалите воздух из контура низкого давления ( смотри п.3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения) | ||
3.3.3. Проверьте нет ли утечек в контуре высокого давления | Произведите необходимый ремонт | ||
3.3.4. Проверьте электрические цепь | — проверьте зарядку аккумуляторной батареи | Произведите необходимый ремонт или замените АКБ | |
— проверьте предохранители | Произведите необходимый ремонт | ||
— проверьте провод на «массу» | Замените провод на «массу» | ||
3.3.5. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программ тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOCSH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
3.3.6. Проверьте впускную систему | — проверьте отсутствие утечек/подсоса воздуха | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте состояние воздушного фильтра | Заменить воздушный фильтр новым | ||
— проверьте отсутствие засоренности впускного коллектора | Очистите впускной коллектор | ||
3.3.7. Проверьте состояние жгута проводов (оборван или пережат) | Произведите необходимый ремонт | ||
3.3.8. Проверьте насос высокого давления | — запустите цикл проверки насоса высокого давления соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте исправность контура низкого давления | Произведите необходимый ремонт | ||
— проверьте отсутствие утечек в контуре высокого давления | |||
3.3.9. Проверка блока управления | — проверьте надежность крепления разъёмов блока | Закрепите разъёмы блока управления | |
3.4. Двигатель работает с перебоями (неустойчивая работа двигателя при ускорении/замедлении и перегрузке двигателя) | |||
3.4.1. Проверьте наличие топлива в топливном баке | Заполните топливный бак | ||
3.4.2. Проверьте контур низкого давления | — проверьте правильность подсоединений в контуре низкого давления | Произведите необходимый ремонт | |
— прверьте наличие утечек в шлангах и штуцерах | |||
— проверьте исправность и соответствие топливного фильтра | Замените фильтр требуемым по спецификации | ||
—убедитесь в отсутствии воды в дизельном топливе в стакане на фильтре грубой очистки топлива | Очистите топливный фильтр от воды, слив её открытием крана | ||
— убедитесь в отсутствии воздуха в топливе | Удалите воздух из контура низкого давления ( смотри п.3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения) | ||
3.4.3. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL , проведите стандартную программ тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
3.4.4. Проверьте состояние жгута проводов (обрыв или замыкание) | Произведите необходимый ремонт | ||
3.4.5. Проверьте уровень компрессии в цилиндрах | Произведите необходимый ремонт | ||
3.4.6 Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов | ||
3.4.7. Проверьте насос высокого давления | — запустите цикл проверки насоса высокого давления соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOCSH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте исправность контура низкого давления | Произведите необходимый ремонт | ||
— проверьте отсутствие утечек в контуре высокого давления | |||
3.4.8. Проверка блока управления: | — проверьте надежность крепления разъёмов блока | Закрепите разъёмы блока управления | |
3.5. Недостаточная мощность | |||
3.5.1. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программу тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS— BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
3.5.2. Проверьте впускную систему | — проверьте отсутствие утечек/подсоса воздуха | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте состояние воздушного фильтра | Замените воздушный фильтр новым | ||
— проверьте отсутствие засоренности впускного коллектора | Очистите впускной коллектор | ||
3.5.3. Проверьте уровень масла в двигателе | Произведите заправку маслом до необходимого уровня | ||
3.5.4. Определите состояние исправности турбокомпрессора | Смотри п.5.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Приложение. Идентификация неисправностей дизеля и турбокомпрессора | ||
3.5.5. Проверьте контур низкого давления | — проверьте правильность подсоединений в контуре низкого давления | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте наличие утечек в шлангах и штуцерах | |||
— проверьте исправность и соответствие топливного фильтра | Замените фильтр требуемым фильтра по спецификации | ||
— убедитесь в отсутствии воды в дизельном топливе в стакане на фильтре грубой очистки топлива | Очистите топливный фильтр от воды, слив её открытием крана | ||
— убедитесь в отсутствии воздуха в топливе | Удалите воздух из контура низкого давления ( смотри п.3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения) | ||
3.5.6 Выполните проверку форсунок | — запустите цикл проверки форсунки соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
3.5.7 Проверьте уровень компрессии в цилиндрах | Произведите необходимый ремонт | ||
3.5.8 Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов | ||
3.6. Чрезмерная мощность |
|||
3.6.1. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программу тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэне гии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
3.6.2. Проверьте впускную систему | — проверьте отсутствие утечек/подсоса воздуха | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте состояние воздушного фильтра | Замените воздушный фильтр новым | ||
— проверьте отсутствие засоренности впускного коллектора | Очистите впускной коллектор | ||
3.6.3. Проконтролируйте расход масла (перегрузка двигателя) | При повышенном расходе масла произведите необходимый ремонт | ||
3.6.4. Выполните проверку форсунок | — запустите цикл проверки форсунки соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
3.6.5 Проверка блока управления | — проверьте надежность крепления разъёмов блока управления | Закрепите разъёмы блока управления | |
3.7. Чрезмерный расход топлива | |||
3.7.1. Проверьте контур низкого давления | — проверьте правильность подсоединений в контуре низкого давления | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте наличие утечек в шлангах и штуцерах | |||
— проверьте исправность и соответствие топливного фильтра | Замените фильтр требуемым по спецификации | ||
— убедитесь в отсутствии воды в дизельном топливе в стакане на фильтре грубой очистки топлива | Очистите топливный фильтр от воды, слив её открытием крана | ||
— убедитесь в отсутствии воздуха в топливе | Удалите воздух из контура низкого давления (смотри п.3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения) | ||
3.7.2. В датчике температуры дизельного топлива имеются утечки | Замените датчик температуры дизельного топлива | ||
3.7.3. Выполните проверку форсунок | — запустите цикл проверки форсунки соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS— BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
3.7.4. Проверьте нет ли утечек в контуре высокого давления | Произведите необходимый ремонт | ||
3.7.5. Проверьте впускную систему | — проверьте отсутствие утечек/подсоса воздуха | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте состояние воздушного фильтра | Замените воздушный фильтр новым | ||
— проверьте отсутствие засоренности впускного коллектора | Очистите впускной коллектор | ||
3.7.6. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программу тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
3.7.7. Проверьте уровень масла в двигателе | Произведите заправку маслом до необходимого уровня | ||
3.7.8. Определите состояние исправности турбокомпрессора | Смотри п.5.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Приложение. Идентификация неисправностей дизеля и турбокомпрессора | ||
3.7.9. Проверьте уровень компрессии в цилиндрах | Произведите необходимый ремонт | ||
3.7.10. Провека блока управления | — проверьте надежность крепления разъёмов блока управления | Закрепите разъёмы | |
3.8. Сверхвысокие обороты двигателя и отпуске педали или смене передачи | |||
3.8.1. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программу тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
3.8.2. Проверьте состояние жгута проводов (обрыв или замыкание) | Произведите необходимый ремонт | ||
3.8.3. Проверить правильность регулировки сцепления | Произведите необходимый ремонт | ||
3.8.4. Определите состояние исправности турбокомпрессора | Смотри п.5.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Приложение. Идентификация неисправностей дизеля и турбокомпрессора | ||
3.8.5. Выполните проверку форсунок | — запустите цикл проверки форсунки соответствующей командой стандартной программы тестов диагностического прибора «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
3.8.6. Проверка блока управления | — проверьте надежность крепления разъёмов блока управления | Закрепите разъёмы | |
3.9. Двигатель глохнет при разгоне | |||
3.9.1. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RALI, проведите стандартную программу тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
3.9.2. Проверьте впускную систему | — проверьте отсутствие утечек/подсоса воздуха | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте состояние воздушного фильтра | Замените воздушный фильтр новым | ||
— проверьте отсутствие засоренности впускного коллектора | Очистите впускной коллектор | ||
3.9.3. Проверьте контур низкого давления | — проверьте правильность подсоединений в контуре низкого давления | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте наличие утечек в шлангах и штуцерах | |||
— проверьте исправность и соответствие топливного фильтра | Замените фильтр требуемым по спецификации | ||
— убедитесь в отсутствии воды в дизельном топливе в стакане на фильтре грубой очистки топлива | Очистите топливный фильтр от воды, слив её открытием крана | ||
— убедитесь в отсутствии воздуха в топливе | Удалите воздух из контура низкого давления ( смотри п.3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения) | ||
3.9.4. Проверить правильность регулировки сцепления | Произведите необходимый ремонт | ||
3.9.5. Проверьте состояние жгута проводов (обрыв или замыкание) | Произведите необходимый ремонт | ||
3.9.6. Проверка блока управления | — проверьте надежность крепления разъёмов блока управления | Закрепите разъёмы | |
3.10. Двигатель не останавливается | |||
3.10.1. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программу тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
4. Шум, запах или дым | |||
4.1. Стук или шум в двигателе | |||
4.1.1. Проверьте параметры дизеля | — проверьте с помощью диагностического прибора наличие неисправностей в системе впрыскивания COMMON RAIL, проведите стандартную программу тестов «KTS—BOSCH» | Следуйте указаниям диагностической программы прибора «KTS—BOSCH». (Тестирование и ремонт в специализированной мастерской) | |
— проверьте с помощью диагностического прибора состояние потребителей электроэнергии системы CRS | Выполните диагностику и необходимый ремонт | ||
4.1.2. Проверьте впускную систему | — проверьте отсутствие утечек/подсоса воздуха | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте состояние воздушного фильтра | Замените воздушный фильтр новым | ||
— проверьте отсутствие засоренности впускного коллектора | Очистите впускной коллектор | ||
4.1.3. Проверьте уровень компрессии в цилиндрах | Произведите необходимый ремонт | ||
4.1.4. Проверьте контур низкого давления | — проверьте правильность подсоединений в контуре низкого давления | Произведите необходимый ремонт | |
— проверьте наличие утечек в шлангах и штуцерах | |||
— проверьте исправность и соответствие топливного фильтра | Замените фильтр требуемым по спецификации | ||
— убедитесь в отсутствии воды в дизельном топливе в стакане на фильтре грубой очистки топлива | Очистите топливный фильтр от воды, слив её открытием крана | ||
