Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководством по эксплуатации и ремонту силовых агрегатов.
2.3.1. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Таблица блинк-кодов.
Примечание: По вопросу распознавания неисправностей, коды которых выявлены загоранием диагностической лампы, или находились в памяти блока электронного управления и их коды выявлены полной диагностикой системы, но не отражены в таблице 10, необходимо обращаться в специализированный сервисный центр.
№ п/п | Блинк-код | Р-код | Тип неисправности | Описание неисправности | Способ и метод устранения неисправности |
Неисправности, отображаемые включением диагностической лампы | |||||
1 | 1-1-1 | Р060В | Опорное напряжение аналого-цифрового преобразователя выше заданного предела | Ошибка, зафиксированная функцией наблюдения аналого-цифрового преобразователя | Обратиться в сервисный центр |
Р060В | Опорное напряжение аналого-цифрового преобразователя ниже заданного предела | ||||
Р060В | Напряжение тестового импульса выходит за допустимые пределы | ||||
Р060В | Ошибка обработки очереди аналого-цифровым преобразователем | ||||
2 | 2-2-1 | Р0123 | Напряжение выше заданного максимального предела | Неисправность датчика 1 положения педали газа | Проверить состояние и подключение датчиков положения педали газа. Обратиться в сервисный центр. |
Р0122 | Напряжение ниже заданного минимального предела | ||||
Р2135 | Правдоподобие с датчиком 2 положения педали газа нарушено | ||||
3 | 2-2-1 | Р0223 | Напряжение выше заданного максимального предела | Неисправность датчика 2 положения педали газа | Проверить состояние и подключение датчиков положения педали газа. Обратиться в сервисный центр. |
Р0222 | Напряжение ниже заданного минимального предела | ||||
Р2135 | Правдоподобие с датчиком 1 положения педали газа нарушено | ||||
4 | 2-3-2 | Р2229 | Напряжение выше заданного максимального предела | Неисправность в цепи датчика атмосферного давления (встроенный датчик блока управления) | Проверить состояние и подключение датчика. Обратиться в сервисный центр. |
Р2228 | Напряжение ниже заданного минимального предела | ||||
Р0000 | Неправдоподобная величина сигнала по CAN | ||||
Р2227 | Правдоподобие с датчиком давления нарушено | ||||
5 | 2-3-1 | Р0238 | Напряжение выше заданного максимального предела | Неисправность в цепи датчика давления наддува | Проверить состояние и подключение датчика давления наддува. Обратиться в сервисный центр |
Р0237 | Напряжение ниже заданного минимального предела | ||||
Р0235 | Неправдоподобная величина сигнала по CAN | ||||
Р0236 | Неправдоподобный сигнал | ||||
6 | 2-2-3 | Р0571 | Дефектный сигнал датчика педали тормоза | Неправдоподобный сигнал датчика педали тормоза | Проверить состояние и подключение датчика положения педали тормоза. Обратиться в сервисный центр. |
P0504 | Неисправность в цепи датчика педали тормоза | ||||
7 | 3-2-5 | Р0050 | Короткое замыкание на батарею питания | Неисправность в цепи силового каскада декомпрессионного дросселя моторного тормоза | Проверить состояние и подключение декомпрессионного дросселя моторного тормоза. Обратиться в сервисный центр. |
Р004F | Короткое замыкание на землю | ||||
Р0661 | Нет нагрузочного сопротивления | ||||
Р0662 | Превышение температуры нагрева | ||||
8 | 2-4-1 | Р0118 | Напряжение выше заданного максимального предела | Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | Проверить состояние и подключение датчика температуры охлаждающей жидкости. Обратиться в сервисный центр. |
Р0117 | Напряжение ниже заданного минимального предела | ||||
Р0115 | Дефектный сигнал по CAN | ||||
Р0116 | Неправдоподобие между показаниями датчика температуры масла и температуры охлаждающей жидкости | ||||
9 | 2-2-2 | Р0704 | Дефектный сигнал состояния сцепления по CAN | Ошибка, зафиксированная функцией диагностики сигнала состояния сцепления | Проверить состояние и подключение датчика положения педали сцепления. Проверить подключение CAN линии к другим CAN |
P0704 | Недостоверный сигнал датчика сцепления | ||||
10 | 1-1-3 | Р0340 | Нет сигнала датчика частоты вращения распределительного вала | Неисправность в цепи датчика частоты вращения распределительного вала | Проверить состояние и подключение датчика частоты вращения распределительного вала. Обратиться в сервисный центр. |
Р0341 | Неверный сигнал датчика частоты вращения распределительного вала | ||||
11 | 1-1-2 | Р0335 | Нет сигнала датчика частоты вращения коленчатого вала | Неисправность в цепи датчика частоты вращения коленчатого вала | Проверить состояние и подключение датчика частоты вращения коленчатого вала. Обратиться в сервисный центр. |
Р0336 | Неверный сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала | ||||
12 | 1-1-4 | Р0016 | Рассогласование между сигналами датчиков частоты вращения коленчатого и распределительного валов | Рассогласование между сигналами датчиков частоты вращения коленчатого и распределительного валов | Проверить состояние и подключение датчиков частоты вращения распределительного и коленчатого валов. Обратиться в сервисный центр |
13 | 3-1-1 | Р0478 | Короткое замыкание на батарею питания/ Превышение температуры нагрева | Короткое замыкание на батарею в цепи силового каскада управления выпускной заслонкой | Проверить состояние и подключение выпускной заслонки. Обратиться в сервисный центр |
14 | 3-1-1 | Р0477 | Короткое замыкание на землю | Короткое замыкание на землю в цепи силового каскада управления выпускной заслонкой | Проверить состояние и подключение выпускной заслонки. Обратиться в сервисный центр . |
15 | 3-1-1 | Р0476 | Нет нагрузочного сопротивления | Разомкнутая цепь или недопустимая температура в цепи силового каскада управления выпускной заслонкой | Проверить состояние и подключение выпускной заслонки. Обратиться в сервисный центр. |
Р0476 | Превышение температуры нагрева | ||||
16 | 2-1-3 | Р1015 | Напряжение выше заданного максимального предела | Неисправность в цепи датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки | Проверить состояние и подключение датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки. Обратиться в сервисный центр |
17 | 2-1-3 | Р1016 | Напряжение ниже заданного минимального предела | Неисправность в цепи датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки | Проверить состояние и подключение датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки. Обратиться в сервисный центр |
18 | 2-1-3 | Р1017 | Неправдоподобный сигнал датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки | Неисправность в цепи датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки | Проверить состояние и подключение датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки. Обратиться в сервисный центр |
19 | 2-1-2 | Р1018 | Засорение топливного фильтра тонкой очистки | Засорение топливного фильтра тонкой очистки | Заменить топливный фильтр тонкой очистки. |
20 | 4-3-4 | U0158 | Истечение времени ожидания для DashDspl CAN-сообщения | Ошибка DashDspl CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
21 | 4-4-1 | P0000 | Истечение времени ожидания для EBC1 CAN-сообщения | Ошибка EBC1 CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
22 | 4-4-2 | U1100 | Истечение времени ожидания для ERC1DR CAN-сообщения | ОшибкаERC1DR CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
23 | 4-4-3 | U0103 | Истечение времени ожидания для ETC1 CAN-сообщения | Ошибка ETC1 CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
24 | 4-4-5 | U0104 | Функция гашения ошибок CAN неактивна и истечение времени ожидания для RxCCVS CAN-сообщения | Ошибка RxCCVS CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
25 | 4-4-6 | U0157 | Истечение времени ожидания для TCO1 CAN-сообщения | Ошибка TCO1 CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
26 | 4-2-1 | U1104 | Истечение времени ожидания для TSC1-AE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен | Ошибка TSC1-АЕ CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
U1105 | Истечение времени ожидания для TSC1-AE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен | ||||
27 | 4-2-1 | U1106 | Истечение времени ожидания для TSC1-AR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен | Ошибка TSC1-AR CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
U1107 | Истечение времени ожидания для TSC1-AR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен | ||||
28 | 4-2-2 | U1108 | Истечение времени ожидания для TSC1-DE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен | Ошибка TSC1-DE CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
U1109 | Истечение времени ожидания для TSC1-DE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен | ||||
29 | 4-2-2 | U110А | Истечение времени ожидания для TSC1-DR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен | Ошибка TSC1-DR CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
U110В | Истечение времени ожидания для TSC1-DR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен | ||||
30 | 4-2-3 | U110С | Истечение времени ожидания для TSC1-PE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен | Ошибка TSC1-PE CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
U110Р | Истечение времени ожидания для TSC1-PE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен | ||||
31 | 4-2-4 | U110Е | Истечение времени ожидания для TSC1-TE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен | Ошибка TSC1-TE CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
U110F | Истечение времени ожидания для TSC1-TE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен | ||||
32 | 4-2-4 | U113А | Истечение времени ожидания для TSC1-TR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен | Ошибка ТSC1-TR CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
U113В | Истечение времени ожидания дляTSC1-TR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен | ||||
33 | 4-2-5 | U1110 | Истечение времени ожидания для TSC1-VE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен | Ошибка TSC1-VE CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
U1111 | Истечение времени ожидания для TSC1-VE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен | ||||
34 | 4-2-5 | U1112 | Истечение времени ожидания для TSC1-VR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен | Ошибка TSC1-VR CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
U1113 | Истечение времени ожидания для TSC1-VR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двитателя не активен | ||||
35 | 4-3-5 | U1115 | Истечение времени ожидания для WSI CAN-сообщения | Ошибка WSI CAN-сообщения | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
36 | 4-3-1 | U0001 | Истечение времени ожидания для посылаемых в CAN сообщений | Ошибка посылаемых CAN-сообщений | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр |
37 | 2-6-3 | Р060А | Нарушение связи с модулем электронного блока CJ940 | Нарушение связи с силовыми каскадами электронного блока, контролируемыми с помощью SP1 | Обратиться в сервисный центр |
38 | 2-6-1 | Р0607 | Произошел рестарт электронного блока | Рестарт электронного блока записанное как защитное | Обратиться в сервисный центр |
39 | 2-6-1 | Р0607 | Произошел рестарт электронного блока | Рестарт электронного блока видимое в памяти ошибок | Обратиться в сервисный центр |
40 | 2-6-3 | Р1607 | Внутреннее напряжение питания выше максимального предела | Ошибка максимального предела напряжения питания модуля CJ940 | Обратиться в сервисный центр |
41 | 2-6-3 | Р1608 | Внутреннее напряжение питания ниже минимального предела | Ошибка минимального предела напряжения питания модуля CJ940 | Обратиться в сервисный центр |
42 | 2-3-3 | Р0098 | Напряжение выше максимального предела | Неисправность в цепи датчика температуры воздуха | Проверить состояние и подключение датчика температуры воздуха. Обратиться в сервисный центр |
Р0097 | Напряжение ниже минимального предела | ||||
Р0099 | Дефектный сигнал по CAN | ||||
43 | 1-5-1 | Р1203 | Короткое замыкание | Неисправность в цепи силового каскада управления инжекторами Bank1, специфическая ошибка, остановка двигателя | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двитателя. Обратиться в сервисный центр |
Р1204 | Короткое замыкание Низкой стороны на землю | ||||
Р1205 | В зависимости от настройки | ||||
Р1206 | Не классифицируемая ошибка | ||||
44 | 1-5-1 | Р1207 | В зависимости от настройки | Неисправность в цепи силового каскада управления инжекторами Bank1, специфическое предупреждение, остановка двигателя | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр |
Р1208 | В зависимости от настройки | ||||
Р1209 | Нет нагрузочного сопротивления | ||||
Р120А | В зависимости от настройки | ||||
45 | 1-5-2 | Р120В | Короткое замыкание | Неисправность в цепи силового каскада управления инжекторами Bank2, специфическая ошибка, остановка двитателя | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр |
Р120С | Короткое замыкание Низкой стороны на землю | ||||
Р120D | В зависимости от настройки | ||||
Р120Е | Не классифицируемая ошибка | ||||
46 | 1-5-2 | Р120F | В зависимости от настройки | Неисправность в цепи силового каскада управления инжекторами Bank2, специфическое предупреждение, остановка двигателя | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр |
Р1210 | В зависимости от настройки | ||||
Р1211 | Нет нагрузочного сопротивления | ||||
Р1212 | В зависимости от настройки | ||||
47 | 1-5-3 | Р062В | Микросхема CY33X внутреняя перезагрузка / потеря счетчика / пониженное напряжение | Неисправность микросхемы силового каскада управления инжекторами ChipA, специфическая ошибка, остановка двигателя | Обратиться в сервисный центр |
Р062В | Микросхема CY33X не имеет права работать/ CYЗЗX ошибка инициализации | ||||
Р062В | Микросхема CY33X в режиме проверки | ||||
Р062В | Нарушение связи с микросхемой CY33X /ошибка чексуммы/ошибка обратной проверки | ||||
48 | 1-5-3 | Р062В | Микросхема CY33X ошибка внутреннего равенства | Неисправность микросхемы силового каскада управления инжекторами ChipB, специфическая ошибка, остановка двигателя | Обратиться в сервисный центр |
Р062В | Микросхема CY33X ошибка внутреннего алгоритма программы | ||||
Р062В | Микросхема CY33X check of inv. YSEL during ON failed | ||||
Р062В | Микросхема СУЗЗХ превысила время ожидания по крайней мере для одного цилинд а | ||||
49 | 1-4-1 | Р0262 | Короткое замыкание Низкой стороны на батарею | Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром 1, специфическая ошибка, остановка двигателя | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр |
Р0263 | В зависимости от настройки | ||||
Р0261 | Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны | ||||
Р0263 | Не классифицируемая ошибка | ||||
1-4-1 | Р1213 | В зависимости от настройки | Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром 1, специфическое предупреждение | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр | |
Р1214 | В зависимости от настройки | ||||
Р0201 | Нет ночного сопротивления | ||||
Р1215 | В зависимости от настройки | ||||
51 | 1-4-2 | Р0265 | Короткое замыкание Низкой стороны на батарею | Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром 2, специфическая ошибка, остановка двигателя | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр |
Р0266 | В зависимости от настройки | ||||
Р0264 | Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны | ||||
Р0266 | Не классифицируемая ошибка | ||||
52 | 1-4-2 | Р1216 | В зависимости от настройки | Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром 2, специфическое предупреждение | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр |
Р1217 | В зависимости от настройки | ||||
Р0202 | Нет нагрузочного сопротивления | ||||
Р1218 | В зависимости от настройки | ||||
53 | 1-4-3 | Р0268 | Короткое замыкание Низкой стороны на батарею | Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром 3, специфическая ошибка, остановка двигателя | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр |
Р0269 | В зависимости от настройки | ||||
Р0267 | Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны | ||||
Р0269 | Не классифицируемая ошибка | ||||
54 | 1-4-3 | Р1219 | В зависимости от настройки | Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром 3, специфическое предупреждение | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр |
Р121А | В зависимости от настройки | ||||
Р0203 | Нет нагрузочного сопротивления | ||||
Р1218 | В зависимости от настройки | ||||
55 | 1-4-4 | Р0271 | Короткое замыкание Низкой стороны на батарею | Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром 4, специфическая ошибка, остановка двигателя | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр |
Р0272 | В зависимости от настройки | ||||
Р0270 | Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны | ||||
Р0272 | Не классифицируемая ошибка | ||||
56 | 1-4-4 | Р121С | В зависимости от настройки | Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром 4, специфическое предупреждение | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр |
Р121D | В зависимости от настройки | ||||
Р0204 | Нет нагрузочного сопротивления | ||||
Р121Е | В зависимости от настройки | ||||
57 | 1-5-4 | Р1225 | Число работающих цилиндров меньше заданного минимального предела | Число работающих цилиндров меньше заданного минимального предела, остановка двигателя | Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр. |
Р0000 | Не используется | ||||
Р0000 | Не используется | ||||
Р0000 | Не используется | ||||
58 | 1-3-2 | Р0687 | Короткое замыкание на батарею питания | Неисправность в цепи главного реле 2 (блок управления) | Проверить состояние и подключение главного реле. Обратиться в сервисный центр. |
Р0686 | Короткое замыкание на землю | ||||
59 | 1-3-2 | Р160Е | Короткое замыкание на батарею питания | Неисправность в цепи главного реле 1 (блок управления) | Проверить состояние и подключение главного реле. Обратиться в сервисный центр. |
60 | 1-3-2 | Р160F | Короткое замыкание на землю | Неисправность в цепи главного реле 1 (блок управления) | Проверить состояние и подключение главного реле. Обратиться в сервисный центр. |
61 | 2-6-4 | Р060С | Неправдоподобная работа контроллeра или системы наблюдения Watchdog, или система должна прекратить работу. | Функция наблюдения за коммуникацией между Watchdog of CY310 и контроллером. Используется для реверсивного прекращения работы системы с помощью функции координатора двигателя | Обратиться в сервисный центр. |
62 | 4-1-1 | U0029 | Отсутствие шины CAN A | Отсутствие шины CAN A | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр. |
63 | 4-1-2 | U0038 | Отсутствие шины CAN В | Отсутствие шины CAN В | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр. |
64 | 4-1-3 | U0047 | Отсутствие шины CAN С | Отсутствие шины CAN С | Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр. |
65 | 2-4-3 | Р0523 | Напряжение выше заданного максимального предела | Неисправность в цепи датчика давления масла | Проверить состояние и подключение датчика давления. Обратиться в сервисный центр. |
Р0522 | Напряжение ниже заданного минимального предела | ||||
Р0520 | Дефектный сигнал от датчика или по CAN | ||||
Р0521 | Неправдоподобный сигнал, слишком высокое давление масла | ||||
66 | 2-4-3 | Р0524 | Неправдоподобный сигнал, слишком низкое давление масла | Ошибка сигнала датчика давления масла, слишком низкое давление масла | Проверить состояние и подключение датчика давления масла. Обратиться в сервисный центр. |
67 | 2-4-4 | Р0198 | Напряжение выше заданного максимального предела | Неисправность в цепи датчика температуры масла | Проверить состояние и подключение датчика температуры масла. Обратиться в сервисный центр. |
Р0197 | Напряжение ниже заданного минимального предела | ||||
Р0195 | Дефектный сигнал по CAN | ||||
Р100D | Неправдоподобие между показаниями датчика температуры масла и температуры охлаждающей жидкости | ||||
68 | 2-4-4 | Р0196 | Неправдоподобный сигнал, слишком высокая температура масла | Ошибка сигнала датчика температуры масла, слишком высокая температура масла | Проверить состояние и подключение датчика температуры масла. Обратиться в сервисный центр. |
69 | 2-6-2 | Р1613 | Время возбуждения инжекторов превышает предел заданный в функции наблюдения | Ошибка, зафиксированная функцией наблюдения за работой электронного блока | Обратиться в сервисный центр |
70 | 2-6-2 | Р1614 | Неправдобие между оборотами двигателя, вычисленными функцией наблюдения и основной программой | Ошибка, зафиксированная функцией наблюдения за работой электронного блока с помощью независимого вычисления оборотов двигателя | Обратиться в сервисный центр. |
71 | 3-2-6 | Р0629 | Короткое замыкание на батарею питания | Неисправность в цепи силового каскада управления электрическим насосом предварительной подкачки топлива | Проверить состояние и подключение электрического насоса предварительной подкачки топлива. Обратиться в сервисный центр. |
Р0628 | Короткое замыкание на землю | ||||
Р0627 | Нет нагрузочного сопротивления | ||||
Р062А | Превышение температуры нагрева | ||||
72 | 1-1-6 | Р1616 | Неисправен путь отключения цилиндров с помощью модуля Watchdog | Неисправность, зафиксированная при инициализации блока функцией проверки дополнительных способов отключения силовых каскадов управления цилиндрами | Обратиться в сервисный центр. |
Р1617 | Неисправен путь отключения цилиндров функцией контроля максимального предела напряжения силового каскада | ||||
Р1618 | Неисправен путь отключения цилиндров функцией контроля минимального предела напряжения силового каскада | ||||
73 | 1-3-1 | Р0643 | Напряжение выше заданного максимального предела | Неисправность напряжения питания датчиков 1 | Обратиться в сервисный центр. |
Р0642 | Напряжение ниже заданного минимального предела | ||||
74 | 1-3-1 | Р0653 | Напряжение выше заданного максимального предела | Неисправность напряжения питания датчиков 2 | Обратиться в сервисный центр. |
Р0652 | Напряжение ниже заданного минимального предела | ||||
75 | 1-3-1 | Р0699 | Напряжение выше заданного минимального предела | Неисправность напряжения питания датчиков 3td> | Обратиться в сервисный центр. |
Р0698 | Напряжение ниже заданного минимального предела | ||||
76 | 1-2-3 | Р2533 | Нет сигнала с клеммы 15 | Неисправность в цепи клеммы 15 | Проверить состояние и подключение клеммы 15. Обратиться в сервисный центр. |
77 | 1-2-2 | Р2530 | Клемма 50 всегда замкнута | Неисправность в цепи клеммы 50 | Проверить состояние и подключение клеммы 50. Обратиться в сервисный центр. |
78 | 1-1-5 | Р0607 | Отклонение между временем электронного процессора времени и таймером центрального процессора | Ошибка работы электронного процессора времени | Обратиться в сервисный центр. |
79 | 3-2-4 | Р0501 | Скорость автомобиля по сигналу скорости выше максимальной заданной скорости автомобиля | Неисправность измерения скорости автомобиля, путь 1 | Проверить состояние и подключение датчика измерения скорости автомобиля. Проверить подключение к тахографу. Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр. |
Р0500 | Дефектный сигнал скорости автомобиля, связанный с неисправностью аппаратных средств электронного блока | ||||
Р0501 | Неправдоподобная скорость автомобиля, учитывая количество впрыскиваемого топлива и обороты двигателя | ||||
80 | 3-2-4 | Р2158 | Напряжение сигнала выше заданного максимального предела | Неисправность измерения скорости автомобиля, путь 2 | Проверить состояние и подключение датчика измерения скорости автомобиля. Проверить подключение к тахографу. Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр. |
Р2160 | Напряжение сигнала ниже заданного минимального предела | ||||
Р2157 | Дефектный сигнал скорости автомобиля получаемый по CAN | ||||
Р2159 | Неправдоподобное напряжения сигнала скорости автомобиля | ||||
81 | 3-2-4 | Р1511 | Ширина импульса сигнала скорости выше заданного максимального предела | Неисправность измерения скорости автомобиля, путь 3 | Проверить подключение к тахографу. Обратиться в сервисный центр. |
Р1512 | Ширина импульса сигнала скорости ниже заданного минимального предела | ||||
Р1513 | Дефектная частота сигнала скорости автомобиля, связанная с неисправностью аппаратных средств электронного блока | ||||
82 | 4-1-4 | Р0607 | Нарушение связи SPI между центральным процессором и блоком наблюдения | Нарушение связи SPI между центральным процессором и блоком наблюдения | Обратиться в сервисннй центр. |
83 | 1-3-5 | Р0251 | Нет нагрузочного сопротивления |
Неисправность в цепи силового каскада широтно импульсного управления дозатором топливного насоса высокого давления |
Проверить состояниеи подключение дозатора топливного насоса высокого давления. Обратиться в сервисный центр. |
Р0252 | Превышение температуры нагрева | ||||
84 | 1-3-5 | Р0254 | Короткое замыкание на батарею питания | Неисправность в цепи силового каскада широтно импульсного управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и подключение дозатора топливного насоса высокого давления. Обратиться в сервисный центр. |
85 | 1-3-5 | Р0253 | Короткое замыкание на землю | Неисправность в цепи силового каскада широтно импульсного управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и подключение дозатора топливного насоса высокого давления. Обратиться в сервисный центр. |
86 | 1-3-5 | Р025D | Напряжение сигнала выше заданного максимального предела | Неисправность канала аналогово-цифрового преобразователя управления дозатором топливного насоса | Проверить состояние и подключение дозатора топливного насоса высокого давления. Обратиться в сервисный центр. |
Р025С | Напряжение сигнала ниже заданного минимального предела | ||||
87 | 1-3-4 | Р100Е | Предохранительный клапан определён как отрытый | Неисправность предохранительного клапана давления топлива в рэйле | Обратиться в сервисный центр. |
Р100F | Затребован скачок давления в рэйле | ||||
Р1010 | Предохранительный клапан не открылся после скачка давления в рэйле | ||||
88 | 1-3-6 | Р1011 | Количество открытий предохранительного клапана превышает количество, допускаемое его техническими характеристиками | Неисправность предохранительного клапана давления топлива в рэйле, определенная на основе данных о его работе | Обратиться в сервисный центр. |
Р1012 | Время открытого состояния предохранительного клапана превышает время, допускаемое его техническими характеристиками | ||||
Р1013 | Количество открытий и время открытого состояния предохранительного клапана превышают количество и время, допускаемые его техническими характеристиками | ||||
89 | 1-3-3 | Р0193 | Напряжение выше заданного максимального предела | Неисправность в цепи датчика давления топлива в рэйле | Проверить состояние и подключение датчика давления топлива в рэйле. Обратиться в сервисный центр. |
Р0192 | Напряжение ниже заданного минимального предела | ||||
90 | 1-3-3 | Р0191 | Сигнал датчика давления топлива в рэйле выше максимально допустимого при контроле смещения сигнала | Неисправность датчика давления топлива в рэйле, контроль смещения сигнала | Проверить состояние и подключение датчика давления топлива в рэйле. Обратиться в сервисный центр. |
Р0191 | Сигнал датчика давления топлива в рэйле ниже минимально допустимого при контроле смещения сигнала | ||||
91 | 2-5-1 | Р1011 | Превышено максимальное позитивное отклонение давления топлива в рэйле | Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр. |
92 | 2-5-2 | Р1012 | Превышено максимальное позитивное отклонение давления топлива в рэйле при превышении заданной подачи насоса | Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр. |
93 | 2-5-4 | Р1013 | Превышено максимальное негативное отклонение давления топлива в рэйле при минимальной подаче дозатора топливного насоса | Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высо- кого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр. |
94 | 2-5-3 | Р0087 | Давление топлива в рэйле ниже минимального заданного предела | Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр. |
95 | 2-5-3 | Р0088 | Давление топлива в рэйле выше максимального заданного предела | Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр. |
96 | 2-5-7 | Р101А | Степень перепадов давления в рэйле вьше ожидаемой | Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр. |
97 | 2-5-5 | Р1014 | Неправдоподобное заданное значение дозатора топливного насоса в режиме избыточной подачи насоса | Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления | Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр. |
