ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства "Соболь" (ГАЗ-2752, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-2310).
2.1. Неисправности двигателя и его систем.
Возможные неисправности | Диагностика | Методы устранения |
Коленчатый вал не проворачивается стартером | ||
Аккумуляторная батарея разряжена | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск | Зарядите аккумуляторную батарею; если она не заряжается — замените |
Снижение емкости аккумуляторной батареи | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи или выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6–8 В. При этом из-под капота может раздаваться треск. Убедитесь, что в стартере нет замыкания (см. ниже) | Зарядите аккумуляторную батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна, замените батарею |
Окисление клемм проводов и выводов аккумуляторной батареи, неплотная посадка клемм на выводах | При включении стартера напряжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск. | Обожмите клеммы, зачистите выводы, смажьте |
Загустевание масло в двигателе (зимой) | Масло не стекает по масляному щупу | Замените масло на соответствующее климатическим условиям |
Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли наконечники, не замыкаются контакты выключателя зажигания или реле включения стартера | При поворачивании ключа в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом напряжение +12 В на управляющий контакт тягового реле | Зачистите, обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть, реле включения стартера |
Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т. п.) | При поворачивании ключа в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12 В подается на управляющий контакт тягового реле. Снимите стартер, реле, проверьте его работу | Неисправное тяговое реле замените |
Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт «массы» | При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи «аккумуляторная батарея — стартер», в том числе и провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле | Подтяните наконечники проводов, обожмите клеммы. Неисправное тяговое реле замените |
Обгорание, загрязнение или сильный износ коллектора стартера | Убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя реле. На снятом стартере проверьте усилие прижима щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора | Зачистите коллектор мелкозернистой наждачной бумагой, промойте неэтилированным бензином, обеспечьте свободное перемещение щеток в гнездах. При сильном износе коллектора замените стартер |
Обрыв или замыкание в обмотке якоря | Убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя реле. Обмотка якоря проверяется после разборки стартера омметром или визуально по потемнению изоляции | Замените стартер |
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера | При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее и на управляющем контакте тягового реле в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву |
Замените тяговое реле стартера |
Пробуксовка муфты свободного хода | При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен. Предварительно убедитесь, что тяговое реле исправно и шестерня привода входит в зацепление с венцом маховика (на снятом стартере шестерня не заедает на оси, зубья венца маховика в хорошем состоянии) | Замените привод в сборе («бендикс») или стартер |
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика | Осмотр после разборки узлов | Замените привод в сборе («бендикс»), стартер или венец маховика |
Зубчатый венец проворачивается на маховике | Визг, вой со стороны картера сцепления (при включении стартера зубчатый венец вращается, маховик неподвижен; коленчатый вал может проворачиваться рывками, с пробуксовкой) | Закерните маховик возле посадочного места венца или замените. Новый маховик отбалансируйте в сборе с коленчатым валом [СТО] |
Сильный шум при работе стартера | ||
Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода | Осмотр | Подтяните резьбовые соединения, замените сломанные, изношенные детали или стартер в сборе |
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря | Осмотр после разборки стартера | Замените стартер |
Зубчатый венец проворачивается на маховике | При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик неподвижен. Визг со стороны картера сцепления | Закерните маховик возле посадочного места венца или замените. Новый маховик отбалансируйте в сборе с коленчатым валом |
Изношены зубья шестерни привода или венца маховика | Осмотр | Замените привод в сборе («бендикс»), стартер или венец маховика (можно перепрессовать старый венец, перевернув его другой стороной) |
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заедание рычага привода; ослабление или поломка пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера; заедание муфты на шлицах вала якоря или сердечника тягового реле; неисправность выключателя зажигания, неисправно реле включения стартера |
Проверка снятого стартера, осмотр после разборки. Работу выключателя зажигания можно проверить омметром или визуально |
Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе, выключатель в сборе, реле включения стартера |
Двигатель не пускается | ||
В баке нет топлива | По указателю уровня топлива в баке | Залейте топливо в бак |
Аккумуляторная батарея разряжена | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В. После нескольких оборотов стартер перестает проворачивать коленчатый вал, при этом из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите аккумуляторную батарею; если она не заряжается — замените |
Снижение емкости аккумуляторной батареи | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает до 6–8 В. После нескольких оборотов стартер перестает проворачивать коленчатый вал, при этом из-под капота может раздаваться треск. Убедитесь, что в стартере нет замыкания (см. выше) |
Зарядите аккумуляторную батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна, замените батарею |
Загустевание масло в двигателе (зимой) | Масло не стекает по масляному щупу | Замените масло на соответствующее климатическим условиям |
Повреждение высоковольтных приборов и цепей | Для проверки замените высоковольтные провода и катушки зажигания заведомо исправными | Неисправные катушки зажигания замените. Поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода через 3–5 лет. |
Высоковольтные провода подсоединены к катушкам зажигания в неправильном порядке | Осмотр | Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров |
Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Зазор проверяется круглым щупом | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
Неисправны свечи | Свечи замените заведомо исправными. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности |
Замените неисправные свечи |
Нарушены фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах | Установите правильное взаимное расположение валов |
Не поступает электропитание на блок управления двигателем |
Проверьте, поступает ли +12 В на контакты 1 и 2 колодки жгута проводов системы управления двигателем, срабатывание реле системы управления двигателем, поступает ли +12 В при включении зажигания на контакт 37 блока управления, а также, независимо от положения выключателя зажигания, на контакт 18 блока. Проверьте также омметром «массовые» провода: контакт 12 колодки жгута, проводов контакты 2, 14, 19, 24 блока управления |
Замените неисправные реле, провода, разъемы. Зачистите и обожмите клеммы |
Неисправен контроллер/блок управления двигателем, его цепи или датчик синхронизации | Горит лампа сигнализатора системы зажигания / управления двигателем. По кодам диагностики можно точно определить неисправность. Проверьте омметром цепь датчика синхронизации, сопротивление самого датчика (850–900 Ом); визуально проверьте отсутствие механических повреждений датчика. Очистите стержень датчика от металлической пыли, проверьте зазор между ним и зубчатым венцом шкива коленчатого вала (1,0–1,5 мм). Блок управления для проверки замените заведомо исправным |
Замените неисправные контроллер/блок управления двигателем, датчик, провода |
Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы трубки топливной магистрали | При прокручивании двигателя стартером из выпускной трубы не пахнет бензином. [2] В поплавковой камере карбюратора нет бензина — при нажатии педали «газа» из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива | Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от двигателя к топливному баку, замените поврежденные шланги и трубки, засорившиеся фильтры |
[2] Не работает топливный насос | Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса. Исправный насос должен развивать ощутимое давление, которое должно держаться в шланге не менее 10 с | Замените топливный насос или его диафрагму |
[1] Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода массы) или неисправно его реле. Перегорел предохранитель №12 в блоке предохранителей | Проверяется омметром на обесточенных цепях или вольтметром под напряжением. Осмотрите предохранитель № 12 | Зачистите контакты, обожмите клеммы, замените неисправное реле, провода, перегоревший предохранитель (предварительно убедитесь в отсутствии короткого замыкания в защищаемой цепи) |
[1] Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в подводящем топливопроводе (не менее 3,0 бар, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра бензоприемника | Очистите сетку бензоприемника. Топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе, замените |
[1] Неисправны форсунки или их цепи (при неисправности одной или двух форсунок двигатель пускается) | Может гореть лампа сигнализатора системы управления двигателем. По кодам диагностики можно точно определить неисправность (см. раздел «8.6. Система управления двигателя ЗМЗ-40522, электронный блок, неисправности и замена (автомобили с 2003г)») | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакты в электрических цепях |
[2] Неисправен электромагнитный клапан ЭПХХ или на него не подается напряжение при включении зажигания (неисправны цепи ЭПХХ) | Если сам клапан исправен, то при подаче +12 В на него от аккумуляторной батареи двигатель должен запуститься | Замените неисправный электромагнитный клапан, контроллер ЭПХХ, обеспечьте контакт в электрических цепях |
[2] Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод | См. раздел «4.1.7. Снятие топливного фильтра и регулировка карбюратора» | Отрегулируйте пусковое устройство, замените изношенные детали |
Подсос воздуха во впускной трубопровод | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на тормозной педали значительно возрастает!) | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
[2] Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода) | Двигатель пускается только после нескольких энергичных нажатий педали «газа». Горячий двигатель заводится лучше, чем холодный. Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры. Плотно заверните жиклеры |
[2] Засорены воздушные жиклеры | Из выпускной трубы сильно пахнет бензином, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Уровень топлива в поплавковой камере нормальный (для проверки снимите крышку карбюратора) | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры. Плотно заверните жиклеры |
[2] Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выпускной трубы сильно пахнет бензином, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверьте герметичность игольчатого клапана | Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
[2] Вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, на холостых оборотах двигателя может загораться лампа недостаточного давления масла | Замените топливный насос или его диафрагмы; замените масло |
[2] Клапан рециркуляции отработавших газов заклинил в открытом положении | Попробуйте перемещением штока клапана закрыть его. При средних оборотах двигателя шток должен перемещаться (при этом клапан открывается за счет разрежения в подводящем шланге), при оборотах холостого хода и при полной нагрузке — нет. Проверьте работу термоклапана на головке блока цилиндров: он должен открываться при температуре выше 40 °С | Неисправный клапан замените |
В холодную погоду двигатель легко пускается, но тут же глохнет и только после нескольких попыток пуска начинает работать устойчиво | ||
[2] Неисправно или не отрегулировано пусковое устройство карбюратора | См. раздел «4.1.7. Снятие топливного фильтра и регулировка карбюратора» | Отрегулируйте пусковое устройство, замените изношенные детали |
Двигатель долго не заводится | ||
[2] Испарился бензин из поплавковой камеры карбюратора (после длительной стоянки, особенно в жаркую погоду) | После подкачки топлива рычагом топливного насоса, двигатель легко пускается | После длительной стоянки можно подкачать бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса |
[1] Топливный насос не создает необходимого давления в системе, засорены топливные фильтры, негерметичны форсунки | Проверьте давление в системе. Оно должно быть не менее 3,0 бар. Убедитесь в чистоте сетчатого фильтра бензоприемника, осмотрите топливные магистрали, проверьте форсунки | Очистите сетку бензоприемника, замените фильтры, устраните перегибы шлангов, неисправный топливный насос или форсунки замените |
[1] Неисправен регулятор давления топлива (постоянно открыт сливной топливопровод) | Проверьте давление топлива в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3,0 бар. Если это не так, пережмите шланг сливного трубопровода, — давление должно возрасти. Проверьте, подводится ли разрежение от впускного трубопровода к регулятору, — если да, то регулятор неисправен | Замените неисправный регулятор |
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу | ||
[2] Двигатель не прогрет | По указателю температуры | Прогрейте двигатель до рабочей температуры |
Засорены топливопроводы, топливные фильтры, вода попала в топливо | Осмотр, замена | Очистите сетку бензоприемника, замените фильтры, при подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона, используйте специальные присадки к топливу, растворяющие воду. После их применения рекомендуется промыть топливные фильтры |
[2] Нарушена регулировка холостого хода двигателя | См. раздел «4.1.7. Снятие топливного фильтра и регулировка карбюратора» | Отрегулируйте холостой ход |
Подсос воздуха во впускном трубопроводе | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на тормозной педали значительно возрастает) | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
[2] Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода) | Двигатель пускается только после нескольких энергичных нажатий педали «газа». Горячий двигатель пускается лучше, чем холодный. Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры. Плотно заверните жиклеры |
[2] Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Двигатель плохо пускается и плохо «тянет». Возможны хлопки в карбюраторе. При вытягивании кнопки «подсоса» рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Для проверки уровня топлива приподнимите крышку карбюратора | Отрегулируйте уровень топлива |
[2] Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса. Исправный насос должен развивать ощутимое давление, которое должно держаться в шланге не менее 10 с | Замените топливный насос или его диафрагму |
[1] Топливный насос не создает необходимого давления | Двигатель плохо пускается и плохо «тянет». Проверьте давление в подводящем топливопроводе (не менее 3,0 бар), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного насоса | Очистите сетчатый фильтр насоса. Топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе, замените |
[1] Неисправен регулятор давления топлива (постоянно открыт сливной канал) | Двигатель пускается плохо. Проверьте давление топлива в подводящем топливопроводе. Оно должно быть не менее 3,0 бар. Если это не так, пережмите отводной шланг — давление должно возрасти. Проверьте, подводится ли разрежение от впускного трубопровода к регулятору, если да, то регулятор неисправен | Замените неисправный регулятор |
[2] Засорены воздушные жиклеры | Из выпускной трубы сильно пахнет бензином, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Уровень топлива в поплавковой камере нормальный (для проверки приподнимите крышку карбюратора) | Промойте растворителем или ацетоном и продуйте жиклеры. Плотно заверните жиклеры |
[2] Высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выпускной трубы сильно пахнет бензином, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверьте герметичность игольчатого клапана | Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
[2] Вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, на холостом ходу может загораться лампа недостаточного давления масла | Замените топливный насос или его диафрагму; если в масле много бензина, замените масло |
[2] Клапан рециркуляции*отработавших газов заклинило в открытом положении | Попробуйте перемещением штока клапана закрыть его. При средних оборотах двигателя шток должен перемещаться (при этом клапан открывается за счет разрежения в подводящем шланге), при оборотах холостого хода и при полной нагрузке — нет | Неисправный клапан замените |
[2] Неисправен контроллер или цепи ЭПХХ | При подаче +12 В от аккумулятора на электромагнитный клапан работа двигателя нормализуется | Обеспечьте надежный контакт в цепи управления ЭПХХ, неисправный контроллер замените. Доехать до места ремонта можно, подав +12 В на электромагнитный клапан |
Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Зазор проверьте специальным щупом | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
Сильный нагар на электродах свечей зажигания | Осмотр | Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом, убедитесь в их работоспособности [СТО](отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи |
Дефектные свечи зажигания | Свечи замените заведомо исправными или проверьте на специальном стенде. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности | Замените неисправные свечи |
Повреждение высоковольтных приборов и цепей | Для проверки замените высоковольтные провода и катушки зажигания заведомо исправными | Неисправные катушки зажигания замените. Поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (морозы, чередующиеся с оттепелями, соль на дорогах) провода заменять через 3–5 лет |
[1], [2] Неисправны датчики системы управления двигателем, блок управления, [1] форсунки или их цепи | Горит лампа системы зажигания / управления двигателем. По диагностическому коду можно определить неисправность. Проверьте омметром цепь датчика синхронизации, сопротивление самого датчика (850–900 Ом). Очистите от грязи стержень датчика; проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом (1–1,5 мм) шкива колленчатого вала. Проверьте работу форсунок, электрические цепи и датчики | Замените неисправный блок, датчики, провода, форсунки |
[1] Неисправен регулятор холостого хода или его цепи | Замените регулятор заведомо исправным | Неисправный регулятор замените |
Нарушены фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените распределительный вал |
Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10,0 бар): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец | Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Нажмите педаль «газа» до упора и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует отключить контроллер [2]/систему управления двигателем [1] (вынув соответствующий предохранитель или отсоединив провода от общего реле питания системы управления или от датчика синхронизации). Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10–15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более чем на 2,0 бар, возможно, сильно изношены, сломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10,0 бар, возможен износ или повреждение клапанов или их седел | Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндры. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, профрезеруйте седла [СТО] |
Низкие обороты холостого хода | ||
[2] Нарушена регулировка холостого хода двигателя | См. раздел «4.1.7. Снятие топливного фильтра и регулировка карбюратора» | Отрегулируйте холостой ход |
[2] Двигатель не прогрет | По указателю температуры | Прогрейте двигатель до рабочей температуры |
Высокие обороты холостого хода |
||
[2] Нарушена регулировка холостого хода двигателя | См. раздел «4.1.7. Снятие топливного фильтра и регулировка карбюратора» | Отрегулируйте холостой ход |
[2] Длительная езда при высоких оборотах двигателя | Через 30–40 с работы на холостом ходу обороты снижаются до нормы | -- |
Неисправность привода дроссельной заслонки | Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания деталей | Дефектные детали замените, трос смажьте моторным маслом |
[2] Неисправно или не отрегулировано пусковое устройство карбюратора или его привод | См. раздел «4.1.7. Снятие топливного фильтра и регулировка карбюратора» | Отрегулируйте пусковое устройство, замените изношенные детали |
[2] Неисправны один или несколько датчиков системы зажигания двигателя или их цепи | Горит лампа сигнализатора. По кодам диагностики можно определить неисправность. Проверьте датчики и их цепи автотестером | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправные датчики |
[2] Высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выпускной трубы чувствуется сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверьте герметичность игольчатого клапана | Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
[2] Засорен воздушный жиклер холостого хода | Осмотр | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклер. Промой- те систему вентиляции картера |
[2] Вытекания бензина в картер двигателя через порванные диафрагмы топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, на холостом ходу может загораться лампа недостаточного давления масла | Замените топливный насос или его диафрагму; замените масло |
[2] Не полностью закрывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора | На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры | Упорным винтом заслонки добейтесь ее полного закрытия. Заслонка должна открываться легко, без заедания. По окончании регулировки головки винтов закрепите краской |
[1] Неисправны один или несколько датчиков системы управления двигателем или их цепи | Горит лампа сигнализатора системы управления двигателем. По кодам диагностики можно точно определить неисправность | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправные датчики |
[1] Неисправен регулятор давления топлива или к нему не подводится разрежение от впускного коллектора | Проверьте давление топлива в топливной рампе. Оно должно составлять 2,8–3,3 бар. Проверьте, подводится ли разрежение от впускного коллектора к регулятору, — если да, то регулятор неисправен | Замените неисправный регулятор |
Под заслонку попал посторонний предмет | Осмотр | Удалите предмет |
В холодную погоду двигатель глохнет вскоре после начала движения, но после непродолжительной стоянки вновь пускается | ||
[2] В диффузоре карбюратора образовалась ледяная пробка (шланг подачи подогретого воздуха не подсоединен к патрубку на выпускном коллекторе) | Осмотр |
Закрепите хомутом шланг на патрубке забора подогретого воздуха |
В жаркую погоду двигатель самопроизвольно останавливается и пускается с трудом | ||
[2] Паровая пробка в системе питания | Топливо не поступает к карбюратору. Охладите топливный насос | Устраните перегибы шлангов, замените деформированные топливные трубки. Замените топливный насос |
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля | ||
[2] Двигатель не прогрет | По указателю температуры | Прогрейте двигатель |
В баке мало топлива | По указателю и контрольной лампе уровня топлива | Долейте топливо |
[2] Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса. Исправный насос должен развивать ощутимое давление, которое должно держаться в шланге не менее 10 с | Замените топливный насос или его диафрагму |
[1] Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в подводящем топливопроводе (не менее 3,0 бар), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного насоса | Очистите сетчатый фильтр топливного насоса. Неисправный топливный насос замените |
[1] Плохой контакт в цепи питания системы управления двигателем | Проверяется омметром при обесточенных цепях или вольтметром под напряжением | Зачистите контакты, обожмите клеммы, замените неисправное реле, провода |
Засорены топливопроводы, топливные фильтры, пережаты шланги, деформированы трубки, вода попала в топливо | Осмотр | Очистите сетку бензоприемника, замените фильтры, дефектные трубки, устраните перегибы шлангов. Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от двигателя к бензобаку. При подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона, используйте специальные присадки к топливу, растворяющие воду. После их применения заменить топливные фильтры |
[2] Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | При вытягивании кнопки «подсоса» рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Для проверки уровня топлива приподнимите крышку карбюратора | Отрегулируйте уровень топлива |
[2] Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Не завернуты жиклеры | Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры | Промойте растворителем или ацетоном и продуйте жиклеры. Плотно заверните жиклеры |
[2] Неисправен ускорительный насос, засорен или деформирован его распылитель | Проверьте подачу насоса, направление струи, отсутствие подтекания бензина из-под диафрагмы. Убедитесь в свободном перемещении рычага ускорительного насоса | Замените поврежденные детали, подтяните резьбовые соединения, продуйте каналы |
Подсос воздуха во впускной трубопровод | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормоза, пережав соответствующий шланг ( усилие на педали тормоза возрастет) | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
[2] Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выпускной трубы сильно пахнет бензином, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверьте герметичность игольчатого клапана | Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
[2] Вытекания топлива в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на оборотах холостого хода, холостой ход нестабильный | Замените топливный насос или его диафрагму, замените масло |
Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Зазор проверяйте щупом | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
Сильный нагар на электродах свечей зажигания | Осмотр | Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания. Замените свечи |
Неисправны свечи зажигания | Свечи замените заведомо исправными. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности | Замените свечи |
Пробой изоляции высоковольтных цепей | Проверяется омметром и визуально (черные трещины, оплавление изоляции). Для проверки высоковольтных проводов замените их заведомо исправными | Замените неисправные катушки зажигания, высоковольтные провода |
Неисправен датчик синхронизации или его цепи | Горит лампа сигнализатора системы зажигания/управления двигателем. По кодам диагностики можно точно определить неисправность. Проверьте омметром цепь датчика синхронизации, сопротивление самого датчика (850–900 Ом); визуально - отсутствие механических повреждений датчика. Очистите от металлической пыли стержень датчика, проверьте зазор между ним и зубчатым венцом коленчатого вала (1,0–1,5 мм) |
Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Вышли из строя одновременно несколько датчиков системы зажигания [2]/управления двигателем [1]или их цепи (кроме датчика синхро- низации, см. выше) |
Горит лампа сигнализатора системы зажигания/управления двигателем. По кодам диагностики можно определить неисправность. Проверьте датчики и их цепи автотестером | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправные датчики |
Неисправен блок управления двигателем или его цепи | Как правило, горит лампа сигнализатора системы зажигания/управления двигателем. По кодам диагностики можно точно определить неисправность. Для проверки блока замените его заведомо исправным | Замените неисправный блок, восстановите контакт в электрических цепях |
[1] Неисправен регулятор давления топлива |
Проверьте давление топлива в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3,0 бар. Если это не так, пережмите отводной шланг — давление должно возрасти. Проверьте, подводится ли разрежение от впускного трубопровода к регулятору, — если да, то регулятор неисправен | Замените неисправный регулятор |
Неполное открытие дроссельной заслонки | Определяется визуально на неработающем двигателе | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
Нарушены фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распре- делительных валах |
Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10,0 бар): износ или повреждение клапанов, их седел; износ, залегание или поломка поршневых колец | Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите на педаль «газа» и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует отключить контроллер [2]/систему управления двигателем [1] (вынув соответствующий предохранитель или отсоединив провода от общего реле питания системы управления или датчика синхронизации). Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10–15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более чем на 2,0 бар, возможно, сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10,0 бар, возможен износ или повреждение клапанов или их седел | Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндры. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла [СТО] |
Сильный износ распределительного вала | Осмотр и измерение после частичной разборки двигателя | Замените изношенный распределительный вал |
Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр, измерение длины пружин в свободном состоянии и под нагрузкой (после частичной разборки двигателя) | Замените осевшие или сломанные пружины |
Хлопки во впускном трубопроводе | ||
Нарушены фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительных валах | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Выстрелы в глушителе | ||
Нарушены фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительных валах | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
